【港币面值有几种?】港币是香港特别行政区的法定货币,由香港金融管理局及多家发钞银行发行。港币的面值种类较为丰富,涵盖了纸币和硬币两种形式。了解港币的面值有助于更好地进行日常交易与理财规划。
以下是目前市面上流通的主要港币面值总结:
面值类型 | 面值 | 发行机构 | 备注 |
纸币 | 10港元 | 香港金融管理局、汇丰银行、渣打银行、中国银行(香港) | 常见流通纸币之一 |
纸币 | 20港元 | 香港金融管理局、汇丰银行、渣打银行、中国银行(香港) | 2018年新版设计 |
纸币 | 50港元 | 香港金融管理局、汇丰银行、渣打银行、中国银行(香港) | 2019年新版设计 |
纸币 | 100港元 | 香港金融管理局、汇丰银行、渣打银行、中国银行(香港) | 2020年新版设计 |
纸币 | 500港元 | 香港金融管理局、汇丰银行、渣打银行、中国银行(香港) | 较少流通,主要用于大额交易 |
纸币 | 1000港元 | 香港金融管理局、汇丰银行、渣打银行、中国银行(香港) | 极少流通,多用于特殊场合 |
除了纸币外,港币还发行了多种面值的硬币,包括:
硬币面值 | 发行机构 | 备注 |
10仙(1港元) | 香港金融管理局 | 常见流通硬币 |
20仙(2港元) | 香港金融管理局 | 用于小额支付 |
50仙(5港元) | 香港金融管理局 | 较少见 |
1港元 | 香港金融管理局 | 硬币形式 |
2港元 | 香港金融管理局 | 硬币形式 |
5港元 | 香港金融管理局 | 硬币形式 |
需要注意的是,虽然港币有多种面值,但实际使用中,10港元以下的小面值纸币和硬币更为常见,而500港元和1000港元的纸币则较少被普通市民使用。
总的来说,港币的面值体系较为完善,既满足日常消费的需求,也具备一定的收藏价值。对于游客或初次接触港币的人士来说,熟悉这些面值有助于更好地适应当地的货币环境。